Tabla indicativa para el cálculo de estructuras en acero inoxidable
Publicado por
Gabriel Escobedo ferrer
04/10/2023 08:50:51
Comentarios
0

Tabla indicativa para calcular estructuras en acero inoxidable
Al igual que sucede con los cálculos para la presión de servicio en tubería redonda , los fabricantes ponen a disposición del mercado unos cálculos indicativos para estructuras en acero inoxidable , para las calidades estándar
En base a la sección y sus diversas medidas se facilitan las siguientes tablas a modo indicativo

Dimensiones | Area cm2 | xx = yy | ||
I cm4 | W cm3 | i cm | ||
17,2x1,65 | 0,81 | 0,25 | 0,23 | 0,533 |
17,2x2 | 0,96 | 0,28 | 0,27 | 0,542 |
21,3x1,65 | 1,02 | 0,5 | 0,37 | 0,697 |
21,3x2 | 1,21 | 0,57 | 0,44 | 0,686 |
21,3x2,6 | 1,53 | 0,68 | 0,54 | 0,668 |
26,9x1,65 | 1,31 | 1,05 | 0,6 | 0,895 |
26,9 x 2 | 1,56 | 1,22 | 0,73 | 0,883 |
26,9 x 2,6 | 1,98 | 1,48 | 0,91 | 0,864 |
33,7x1,65 | 1,66 | 2,14 | 0,97 | 1,135 |
33,7 x 2 | 1,99 | 2,51 | 1,18 | 1,123 |
33,7 x 2,6 | 2,54 | 3,09 | 1,48 | 1,103 |
33,7 x 3,2 | 3,07 | 3,6 | 1,76 | 1,084 |
42,4x1,65 | 2,11 | 4,39 | 1,57 | 1,442 |
42,4 x 2 | 2,54 | 5,19 | 1,92 | 1,43 |
42,4 x 2,6 | 3,25 | 6,46 | 2,43 | 1,41 |
42,4 x 3,2 | 3,94 | 7,62 | 2,9 | 1,391 |
48,3x1,65 | 2,42 | 6,59 | 2,06 | 1,65 |
48,3 x 2 | 2,91 | 7,81 | 2,53 | 1,638 |
48,3 x 2,6 | 3,73 | 9,78 | 3,2 | 1,618 |
48,3 x 3,2 | 4,53 | 11,59 | 3,84 | 1,599 |
60,3x1,65 | 3,04 | 13,08 | 3,25 | 2,074 |
60,3 x 2 | 3,66 | 15,58 | 4 | 2,062 |
60,3 x 2,6 | 4,71 | 19,65 | 5,1 | 2,042 |
60,3 x 3,2 | 5,74 | 23,47 | 6,15 | 2,022 |
60,3 x 3,6 | 6,41 | 25,87 | 6,82 | 2,009 |
76,1 x 1,65 | 3,86 | 26,75 | 5,23 | 2,633 |
76,1 x 2 | 4,66 | 31,98 | 6,47 | 2,621 |
76,1 x 2,6 | 6 | 40,59 | 8,27 |
2,6 |
Dimensiones | Area cm2 | xx = yy | ||
I cm4 | W cm3 | i cm | ||
76,1 x 2,9 | 6,67 | 44,74 | 9,15 | 2,59 |
76,1 x 3,6 | 8,2 | 54,01 | 11,15 | 2,566 |
88,9x1,65 | 4,52 | 43,05 | 7,18 | 3,085 |
88,9 x 2 | 5,46 | 51,57 | 8,89 | 3,073 |
88,9 x 2,6 | 7,05 | 65,68 | 11,4 | 3,053 |
88,9 x 3,2 | 8,62 | 79,21 | 13,84 | 3,032 |
88,9 x 4 | 10,67 | 96,34 | 16,99 | 3,005 |
114,3x1,65 | 5,84 | 92,65 | 12,33 | 3,983 |
114,3x2 | 7,06 | 111,27 | 14,85 | 3,971 |
114,3x2,6 | 9,12 | 142,37 | 19,1 | 3,95 |
114,3x3,2 | 11,17 | 172,47 | 23,26 | 3,93 |
114,3x4 | 13,86 | 211,07 | 28,66 | 3,902 |
139,7x2 | 8,65 | 205,11 | 22,33 | 4,869 |
139,7x2,6 | 11,2 | 263,21 | 28,78 | 4,848 |
139,7x3,2 | 13,72 | 319,78 | 32,11 | 4,827 |
139,7x4 | 17,05 | 392,86 | 43,38 | 4,8 |
168,3x2 | 10,45 | 361,27 | 32,57 | 5,88 |
168,3x2,6 | 13,53 | 464,63 | 42,03 | 5,859 |
168,3x3,2 | 16,6 | 565,74 | 51,36 | 5,838 |
168,3x4 | 20,65 | 697,09 | 63,58 | 5,811 |
219,1 x 2 | 13,64 | 803,72 | 55,5 | 7,676 |
219,1 x 2,6 | 17,68 | 1036,26 | 71,75 | 7,655 |
219,1 x 3,2 | 21,7 | 1264,92 | 87,82 | 7,634 |
219,1 x 4 | 27,03 | 1563,84 | 108,97 | 7,606 |
273x2 | 17,03 | 1564,09 | 86,48 | 9,853 |
273 x 2,6 | 22,09 | 2019,92 | 111,93 | 9,562 |
273 x 3,2 | 27,13 | 2469,67 | 137,15 | 9,541 |
273x4 | 33,81 | 3059,95 | 170,42 |
9,513 |

Dimensiones A x B x S | Area cm2 | xx = yy | ||
I cm4 | W cm3 | i cm | ||
20x20x1,20 | 0,88 | 0,51 | 0,51 | 0,761 |
20x20x1,50 | 1,07 | 0,6 | 0,6 | 0,749 |
25x25x1,20 | 1,12 | 1,04 | 0,83 | 0,964 |
25x25x1,50 | 1,37 | 1,25 | 0,99 | 0,955 |
25 x 25 x 2,00 | 1,77 | 1,53 | 1,23 | 0,93 |
30x30x1,20 | 1,36 | 1,86 | 1,24 | 1,169 |
30x30x1,50 | 1,67 | 2,24 | 1,49 | 1,158 |
30 x 30 x 2,00 | 2,17 | 2,8 | 1,86 | 1,136 |
35x35x1,20 | 1,6 | 3,02 | 1,72 | 1,374 |
35x35x1,50 | 1,97 | 3,65 | 2,09 | 1,361 |
35 x 35 x 2,00 | 2,57 | 4,61 | 2,63 | 1,339 |
40x40x1,20 | 1,84 | 4,85 | 2,29 | 1,577 |
40x40x1,50 | 2,27 | 5,57 | 2,78 | 1,566 |
40 x 40 x 2,00 | 2,97 | 7,07 | 3,54 | 1,543 |
40 x 40 x 3,00 | 4,21 | 9,32 | 4,66 | 1,488 |
50x50x1,50 | 2,87 | 11,18 | 4,47 | 1,974 |
50 x 50 x 2,00 | 3,77 | 14,36 | 5,74 | 1,952 |
50 x 50 x 3,00 | 5,41 | 19,47 | 7,79 | 1,897 |
50 x 50 x 4,00 | 6,95 | 23,73 | 9,49 | 1,848 |
60 x 60 x 2,00 | 4,57 | 25,45 | 8,48 | 2,36 |
60 x 60 x 3,00 | 6,61 | 35,13 | 11,71 | 2,306 |
60 x 60 x 4,00 | 8,55 | 43,55 | 14,52 | 2,257 |
70 x 70 x 2,00 | 5,37 | 41,14 | 11,75 | 2,768 |
70 x 70 x 3,00 | 7,81 | 57,53 | 16,44 | 2,714 |
70 x 70 x 4,00 | 10,15 | 72,12 | 20,61 | 2,666 |
80 x 80 x 2,00 | 6,17 | 62,24 | 15,56 | 3,176 |
80 x 80 x 3,00 | 9,01 | 87,84 | 21,96 | 3,122 |
80 x 80 x 4,00 | 11,75 | 111,04 | 27,76 | 3,074 |
Dimensiones A x B x S | Area cm2 | xx = yy | ||
I cm4 | W cm3 | i cm | ||
80 x 80 x 5,00 | 14,36 | 131,44 | 32,86 | 3,025 |
80 x 80 x 6,00 | 16,83 | 149,18 | 37,29 | 2,977 |
100x100x2,00 | 7,77 | 123,86 | 24,77 | 3,993 |
100x100x3,00 | 11,41 | 177,05 | 35,41 | 3,939 |
100x100x4,00 | | 14,95 | 226,35 | 45,27 | 3,891 |
100x100x5,00 | | 18,36 | 271,1 | 54,22 | 3,843 |
100x100x6,00 | | 21,63 | 311,47 | 62,29 | 3,795 |
120x120x3,00 | | 13,81 | 312,35 | 52,06 | 4,756 |
120x120x4,00 | 18,15 | 402,28 | 67,05 | 4,708 |
120x120x5,00 | 22,36 | 485,47 | 80,91 | 4,659 |
120x120x6,00 | 26,44 | 562,16 | 93,69 |
4,612 |

Dimensiones A x B x S | Area cm2 | X - X | Y - Y | ||||
I cm4 | W cm3 | i cm | 1 cm4 | W cm3 | i cm | ||
30x20x1,20 | 1,12 | 1,36 | 0,91 | 1,102 | 0,72 | 0,72 | 0,802 |
30x20x1,50 | 1,37 | 1,63 | 1,09 | 1,091 | 0,86 | 0,86 | 0,792 |
40x20x1,20 | 1,36 | 2,77 | 1,39 | 1,427 | 0,94 | 0,94 | 0,831 |
40x20x1,50 | 1,67 | 3,34 | 1,67 | 1,414 | 1,12 | 1,12 | 0,819 |
40 x 20 x 2,00 | 2,17 | 4,18 | 2,09 | 1,388 | 1,38 | 1,38 | 0,797 |
50x25x1,50 | 2,12 | 6,77 | 2,71 | 1,787 | 2,28 | 1,83 | 1,037 |
50 x 25 x 2,00 | 2,77 | 8,59 | 3,44 | 1,761 | 2,86 | 2,29 | 1,016 |
50x30x1,50 | 2,27 | 7,66 | 3,06 |
Deja tu comentario Cancelar