Tabla indicativa cálculo máximo presiones tubo redondo inoxidable
Publicado por
Gabriel Escobedo ferrer
04/10/2023 08:50:51
Comentarios
0

Tabla indicativa para calcular el máximo de presiones para tubo redondo inoxidable
A modo orientativo , los diversos fabricantes facilitan una serie de tablas de datos relativos a los tubos de acero inoxidable , de entre las mismas se encuentra esta que hace referencia a la presión máxima de servicio calculada con factor de corrección de servicio continuo para la mayor parte de las medidas de tubos redondos
Se ha de tener en cuenta que los cálculos son realizados siempre considerando que el fluido es agua a temperatura ambiente (20ªC)
DIAMETRO | ESPESOR | 304L/316L - KG/CM2 | DIAMETRO | ESPESOR | 304L/316L - KG/CM2 | DIAMETRO | ESPESOR | 304L/316L - KG/CM2 | ||
15 | 1 | 96 | 38 | 1,5 | 57 | 88,9 | 2 | 33 | ||
16 | 1 | 90 | 40 | 1 | 36 | 88,9 | 2,6 | 42 | ||
16 | 1,5 | 135 | 40 | 1,5 | 54 | 88,9 | 2,9 | 47 | ||
17.2 | 1,65 | 139 | 42,4 | 1,65 | 56 | 88,9 | 3,2 | 52 | ||
17.2 | 2 | 168 | 42,4 | 2 | 68 | 88,9 | 3,6 | 59 | ||
18 | 1 | 80 | 42,4 | 2,6 | 89 | 88,9 | 4 | 56 | ||
18 | 1,5 | 120 | 42,4 | 2,9 | 99 | 101,6 | 1,65 | 23 | ||
19.05 | 1 | 76 | 42,4 | 3,2 | 109 | 101,6 | 2 | 28 | ||
19.05 | 1,25 | 95 | 44,5 | 1,5 | 49 | 101,6 | 3 | 43 | ||
19.05 | 1,65 | 125 | 44,5 | 2 | 65 | 103 | 1,5 | 21 | ||
20 | 1 | 72 | 48,3 | 1,65 | 49 | 104 | 2 | 28 | ||
20 | 1,5 | 108 | 48,3 | 2 | 60 | 114,3 | 1,65 | 21 | ||
21.3 | 1,65 | 112 | 48,3 | 2,6 | 78 | 114,3 | 2 | 25 | ||
21.3 | 2 | 136 | 48.3 | 2,9 | 87 | 114,3 | 2,6 | 33 | ||
21.3 | 2,6 | 176 | 48,3 | 3,2 | 96 | 114,3 | 2,9 | 37 | ||
22 | 1 | 66 | 50 | 1,5 | 43 | 114,3 | 3,2 | 40 | ||
22 | 1,5 | 99 | 50 | 2 | 58 | 114,3 | 3,6 | 46 | ||
25.4 | 1 | 57 | 53 | 1,5 | 41 | 114,3 | 4 | 51 | ||
25.4 | 1,25 | 71 | 54 | 2 | 54 | 129 | 2 | 22 | ||
25.4 | 1,65 | 94 | 60.3 | 1,65 | 40 | 139,7 | 2 | 21 | ||
26.9 | 1,65 | 89 | 60.3 | 2 | 48 | 139,7 | 2,6 | 27 | ||
26.9 | 2 | 107 | 60,3 | 2,6 | 62 | 139,7 | 3 | 31 | ||
26.9 | 2,6 | 140 | 60,3 | 2,9 | 69 | 139,7 | 4 | 41 | ||
28 | 1 | 52 | 60.3 | 3,2 | 77 | 154 | 2 | 19 | ||
28 | 1,5 | 77 | 60.3 | 3,6 | 86 | 156 | 3 | 28 | ||
30 | 1 | 48 | 70 | 1,5 | 31 | 168,3 | 2 | 17 | ||
30 | 1,5 | 72 | 70 | 2 | 41 | 168,3 | 2,6 | 22 | ||
32 | 1 | 45 | 76.1 | 1,65 | 31 | 168,3 | 3 | 26 | ||
32 | 1,5 | 68 | 76,1 | 2 | 38 | 168,3 | 3,6 | 31 | ||
33.7 | 1,65 | 71 | 76,1 | 2,6 | 49 | 168,3 | 4 | 34 | ||
33.7 | 2 | 86 | 76.1 | 2,9 | 55 | 204 | 2 | 14 | ||
33.7 | 2,9 | 124 | 76.1 | 3,2 | 61 | 205 | 2,5 | 18 | ||
33.7 | 3,2 | 137 | 76.1 | 3,6 | 68 | 206 | 3 | 21 | ||
34 | 1 | 43 | 83 | 1,5 | 26 | 219,1 | 2 | 13 | ||
34 | 1,5 | 64 | 84 | 2 | 34 | 219,1 | 2,6 | 17 | ||
38 | 1 | 38 | 88,9 | 1,65 | 38 | 219,1 | 3 | 20 |
Deja tu comentario Cancelar